Наименование: |
Поставка овощей свежих на 2 полугодие 2021 года (реестровый номер: 142Э-08/21утп) |
Способ проведения: | Аукцион в электронной форме (Автодопуск) |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 250 081.20 ₽ |
Публикация извещения: | 24.05.2021 | 08:47 |
Окончание сбора заявок: | 10.06.2021 | 11:00 |
Проведение аукциона: | 11.06.2021 | 11:00 |
Подведение итогов: | 15.06.2021 |
Краткое наименование: | ГБУКО "МЕДЫНСКИЙ ДСО" |
Полное наименование: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДЫНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" |
Почтовый адрес: | 249953, Калужская, Медынский, Дошино д.81 |
Юридический адрес: | 249953, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ,РАЙОН МЕДЫНСКИЙ,ДЕРЕВНЯ ДОШИНО, дом ДОМ 81 |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Лук репчатый |
Код: 01.13.43.110 | Кол-во: 1 800 кг | |
Наименование: | Чеснок свежий |
Код: 01.13.42.000 | Кол-во: 140 кг | |
Наименование: | Перец сладкий |
Код: 01.13.39.190 | Кол-во: 200 кг | |
Наименование: | Огурцы |
Код: 01.13.32.000 | Кол-во: 200 кг | |
Наименование: | Томаты (помидоры) |
Код: 01.13.34.000 | Кол-во: 830 кг |
Код | Наименование |
Код: 01.12.11.121 | Лук репчатый |
Код: 01.12.11.128 | Чеснок |
Код: 01.12.12.110 | Томаты (помидоры) |
Код: 01.12.12.120 | Огурцы |
Код: 01.13.32.000 | Огурцы |
Код: 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) |
Код: 01.13.39 | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
Код: 01.13.39.190 | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
Код: 01.13.42.000 | Чеснок |
Код: 01.13.43.110 | Лук репчатый |
Протокол результатов аукциона в электронной форме | |
142Э Протокол итоговый.pdf |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | Участник 1 | Цена: | 231 325.05 ₽ | Статус: | допущен |
№: | 2 | Наименование участника: | Участник 2 | Цена: | 200 064.80 ₽ | Статус: | допущен |
№: | 3 | Наименование участника: | Участник 3 | Цена: | 198 814.39 ₽ | Статус: | допущен |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей