Наименование: |
Поставка фруктов |
Способ проведения: | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 211 509.60 ₽ |
Публикация извещения: | 31.03.2023 | 09:21 |
Окончание сбора заявок: | 06.04.2023 | 06:00 |
Подведение итогов: | 05.04.2023 | 22:00 |
Краткое наименование: | ГАУ "ЦСПСИД Г. ПОЛЕВСКОГО" |
Полное наименование: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО" |
Почтовый адрес: | 623391, Свердловская обл, г Полевской, ул Красноармейская, дом 87А |
Юридический адрес: | 623391, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ПОЛЕВСКОЙ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, дом Д. 87А |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | лимоны |
Код: 01.23.12.000 | Кол-во: 50 кг | |
Наименование: | яблоки |
Код: 01.24.10.000 | Кол-во: 1 120 кг | |
Наименование: | Апельсины |
Код: 01.23.13.000 | Кол-во: 150 кг | |
Наименование: | Бананы |
Код: 01.22.12.000 | Кол-во: 375 кг | |
Наименование: | Киви |
Код: 01.25.11.000 | Кол-во: 75 кг |
Код | Наименование |
Код: 01.22.12.000 | Бананы |
Код: 01.23.12.000 | Лимоны и лаймы |
Код: 01.23.13.000 | Апельсины |
Код: 01.24.10.000 | Яблоки |
Код: 01.25.11.000 | Киви |
Итоговый протокол запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднегоп предпринимательства | |
2023-04-10_32312244551_МСП_ЗК_ПротоколИтогов.doc |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | Участник 1 | Цена: | 206 950 ₽ | Статус: | победитель |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей