Наименование: |
Поставка свежих овощей, фруктов, грибов и зелени для нужд ООО «ЛОК «Витязь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/22/4.3/0000720/ЛОКВитязь/ПР |
Способ проведения: | Маркетинговые исследования |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 13 194 799.57 ₽ |
Публикация извещения: | 10.01.2022 | 23:00 |
Окончание сбора заявок: | 03.02.2022 | 10:00 |
Вскрытие конвертов: | 03.02.2022 | 23:50 |
Рассмотрение заявок: | 09.02.2022 | 14:00 |
Подведение итогов: | 09.02.2022 | 14:00 |
Краткое наименование: | ООО "ЛОК "ВИТЯЗЬ" |
Полное наименование: | ООО "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ВИТЯЗЬ" |
Почтовый адрес: | 353417, Краснодарский край, Анапский р-н, г Анапа, с Витязево, пр-кт Южный, дом 20 |
Юридический адрес: | 353417, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,РАЙОН АНАПСКИЙ,ГОРОД АНАПА,СЕЛО ВИТЯЗЕВО,ПРОСПЕКТ ЮЖНЫЙ, дом ДОМ 20 |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Кабачки (январь-май) |
Код: 01.13.39.110 | Кол-во: 1 250 кг | |
Наименование: | Морковь |
Код: 01.13.41.110 | Кол-во: 4 800 кг | |
Наименование: | Свекла |
Код: 01.13.49.110 | Кол-во: 4 000 кг | |
Наименование: | Тыква |
Код: 01.13.39.130 | Кол-во: 1 080 кг | |
Наименование: | Лук репчатый |
Код: 01.13.43.110 | Кол-во: 7 200 кг | |
Наименование: | Лук красный (ялтинский) |
Код: 01.13.43.110 | Кол-во: 80 кг | |
Наименование: | Чеснок |
Код: 01.13.42.000 | Кол-во: 580 кг | |
Наименование: | Картофель |
Код: 01.13.51.120 | Кол-во: 28 000 кг | |
Наименование: | Перец сладкий,болгарский (январь-июнь) |
Код: 01.13.31.000 | Кол-во: 2 400 кг | |
Наименование: | Баклажаны (январь-июнь) |
Код: 01.13.33.000 | Кол-во: 2 100 кг |
Код | Наименование |
Код: 01.13.11.000 | Спаржа |
Код: 01.13.12.120 | Капуста белокочанная |
Код: 01.13.12.130 | Капуста краснокочанная |
Код: 01.13.12.150 | Капуста пекинская |
Код: 01.13.13.000 | Капуста цветная и брокколи |
Код: 01.13.14.000 | Салат-латук |
Код: 01.13.16.000 | Шпинат |
Код: 01.13.19.000 | Овощи листовые или стебельные прочие |
Код: 01.13.31.000 | Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный |
Код: 01.13.32.000 | Огурцы |
Протокол подведения итогов (маркетинговые исследования) | |
00720_протокол.doc | |
00720_протокол.pdf |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | УЧАСТНИК 1 | Цена: | 11 565 098.54 ₽ | Статус: | победитель |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей