Наименование: |
Поставка цветочной рассады и газонной травы |
Способ проведения: | Запрос котировок |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 335 970.00 ₽ |
Публикация извещения: | 14.02.2020 | 14:03 |
Окончание сбора заявок: | 25.02.2020 | 23:59 |
Рассмотрение заявок: | 26.02.2020 |
Подведение итогов: | 26.02.2020 |
Краткое наименование: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БУ САНАТОРИЙ ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Полное наименование: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БУ САНАТОРИЙ ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Почтовый адрес: | 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского, д. 16 |
Юридический адрес: | 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, Ессентуки, Разумовского, д. 16 |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Виола виттрока |
Код: 01.30.10.121 | Кол-во: 3 000 шт | |
Наименование: | Виола виттрока |
Код: 01.30.10.121 | Кол-во: 3 000 шт | |
Наименование: | Бегония гибридная BIG |
Код: 01.30.10.121 | Кол-во: 100 шт | |
Наименование: | Бегония гибридная BIG |
Код: 01.30.10.121 | Кол-во: 100 шт | |
Наименование: | Бегония вечноцветущая |
Код: 01.30.10.121 | Кол-во: 1 500 шт | |
Наименование: | Пеларгония зональная |
Код: 01.30.10.121 | Кол-во: 100 шт | |
Наименование: | Пеларгония зональная |
Код: 01.30.10.121 | Кол-во: 100 шт | |
Наименование: | Сальвия блестящая |
Код: 01.30.10.121 | Кол-во: 1 500 шт | |
Наименование: | Цинерария «Приморская» |
Код: 01.30.10.121 | Кол-во: 1 000 шт | |
Наименование: | Цинерария «Приморская» |
Код: 01.30.10.121 | Кол-во: 1 000 шт |
Код | Наименование |
Код: 01.12.21.131 | Рассада цветов |
Код: 01.19.31.169 | Семена прочих многолетних трав |
Код: 01.30.10.121 | Рассада цветов |
Протокол рассмотрения заявок | |
Протокол К 32008883269 цветочная рассада.doc | |
Протокол подведения итогов | |
Протокол К 32008883269 цветочная рассада.doc |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | Участник 1 | Цена: | 332 175 ₽ | Статус: | допущен |
№: | 2 | Наименование участника: | Участник 2 | Цена: | 290 000 ₽ | Статус: | допущен |
№: | 3 | Наименование участника: | Участник 3 | Цена: | 265 500 ₽ | Статус: | допущен |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей