Наименование: |
Поставка продуктов питания не вошедшие в другие группировки |
Способ проведения: | Электронный аукцион |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 363 650.41 ₽ |
Обеспечения заявки: | 3 636.50 ₽ |
Обеспечение контракта: | 36 365.04 ₽ |
Публикация извещения: | 09.02.2017 | 14:04 |
Окончание сбора заявок: | 17.02.2017 | 10:00 |
Рассмотрение заявок: | 17.02.2017 |
Проведение аукциона: | 20.02.2017 | 00:00 |
Краткое наименование: | ФИЛИАЛ № 11 ФГКУ "ССБО" |
Полное наименование: | ФИЛИАЛ № 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 000000, Ульяновская обл |
Юридический адрес: | Российская Федерация, 000000, Ульяновская обл |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Вермишель в/с, группа "А" |
Код: 10.73.11.120 | Кол-во: 25 кг |
Цена: 69.67 ₽
|
Наименование: | Крупа гречневая |
Код: 10.61.32.113 | Кол-во: 350 кг |
Цена: 90.33 ₽
|
Наименование: | Дрожжи хлебопекарные сушеные |
Код: 10.89.13.112 | Кол-во: 3 кг |
Цена: 1 050.00 ₽
|
Наименование: | Изюм сушенный |
Код: 10.39.25.110 | Кол-во: 40 кг |
Цена: 214.00 ₽
|
Наименование: | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель |
Код: 10.89.19.231 | Кол-во: 5 кг |
Цена: 151.33 ₽
|
Наименование: | Крахмал картофельный |
Код: 10.62.11.110 | Кол-во: 15 кг |
Цена: 124.00 ₽
|
Наименование: | Курага сушенная |
Код: 10.39.25.110 | Кол-во: 20 кг |
Цена: 518.33 ₽
|
Наименование: | Лавровый лист |
Код: 10.84.12.150 | Кол-во: 1 кг |
Цена: 814.00 ₽
|
Наименование: | Майонез 67 % |
Код: 10.84.12.130 | Кол-во: 409 кг |
Цена: 105.67 ₽
|
Наименование: | Макароны в/с |
Код: 10.73.11.190 | Кол-во: 270 кг |
Цена: 118.33 ₽
|
Код | Наименование |
Код: 01.27.12.120 | Лист зеленого чая грубый |
Код: 01.27.12.130 | Лист черного чая сортовой |
Код: 10.20.34.126 | Консервы из морской капусты |
Код: 10.39.22.110 | Джемы, желе фруктовые и ягодные |
Код: 10.39.25.110 | Фрукты переработанные |
Код: 10.41.29.110 | Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие |
Код: 10.42.10.111 | Маргарин твердый |
Код: 10.51.12.129 | Сливки питьевые прочие |
Код: 10.51.30.110 | Масло сливочное |
Код: 10.61.11.000 | Рис шелушеный |
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | |
Протокол проведения электронного аукциона | |
Протокол подведения итогов электронного аукциона |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | ООО "ВОСТОРГ" | Цена: | 245 000.00 ₽ | Статус: | победитель |
№: | 2 | Наименование участника: | ООО "ЗИМНИЙ САД" | Цена: | 247 281.75 ₽ | Статус: | 2-е место |
№: | 3 | Наименование участника: | ООО "ГЛАВТОРГ" | Цена: | 256 373.66 ₽ | Статус: | 3-е место |
№: | 4 | Наименование участника: | ООО "ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН" | Цена: | 321 830.66 ₽ | Статус: | ниже 3-го |
№: | 5 | Наименование участника: | ООО "РЕАЛ-СНАБ" | Цена: | 303 648.16 ₽ | Статус: | ниже 3-го |
№: | 6 | Наименование участника: | Участник 6 | Цена: | - ₽ | Статус: | допущен |
№: | 7 | Наименование участника: | Участник 7 | Цена: | - ₽ | Статус: | допущен |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей