Наименование: |
Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «Санаторий Дубовая роща» в 2020 году. |
Способ проведения: | Открытый аукцион в электронной форме |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 33 950 955.10 ₽ |
Обеспечения заявки: | 1 697 547.76 ₽ |
Публикация извещения: | 08.11.2019 | 16:21 |
Окончание сбора заявок: | 26.11.2019 | 09:00 |
Рассмотрение заявок: | 29.11.2019 | 15:00 |
Проведение аукциона: | 02.12.2019 | 10:00 |
Подведение итогов: | 02.12.2019 | 15:00 |
Краткое наименование: | ФГБУ «САНАТОРИЙ ДУБОВАЯ РОЩА» |
Полное наименование: | ФГБУ «САНАТОРИЙ ДУБОВАЯ РОЩА» |
Почтовый адрес: | 357400, Россия, Ставропольский край, Железноводск, Ленина, д. 83 |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Яблоки свежие |
Код: 01.24.10.000 | Кол-во: 36 300 кг | |
Наименование: | Яблоки свежие |
Код: 01.24.10.000 | Кол-во: 36 300 кг | |
Наименование: | Щавель свежий |
Код: 01.13.19.000 | Кол-во: 200 кг | |
Наименование: | Щавель свежий |
Код: 01.13.19.000 | Кол-во: 200 кг | |
Наименование: | Шпинат свежий |
Код: 01.13.16.000 | Кол-во: 800 кг | |
Наименование: | Шпинат свежий |
Код: 01.13.16.000 | Кол-во: 800 кг | |
Наименование: | Плоды шиповника сухие |
Код: 10.39.30.000 | Кол-во: 1 630 кг | |
Наименование: | Плоды шиповника сухие |
Код: 10.39.30.000 | Кол-во: 1 630 кг | |
Наименование: | Чеснок свежий |
Код: 01.13.42.000 | Кол-во: 520 кг | |
Наименование: | Чеснок свежий |
Код: 01.13.42.000 | Кол-во: 520 кг |
Код | Наименование |
Код: 01.11.69 | Овощи бобовые зеленые прочие |
Код: 01.11.69.000 | Овощи бобовые зеленые прочие |
Код: 01.11.83 | Арахис (орех земляной) лущеный |
Код: 01.11.83.000 | Арахис (орех земляной) лущеный |
Код: 01.12.11.111 | Морковь столовая |
Код: 01.12.11.121 | Лук репчатый |
Код: 01.12.11.128 | Чеснок |
Код: 01.12.11.129 | Культуры овощные луковичные прочие |
Код: 01.12.12.110 | Томаты (помидоры) |
Код: 01.12.12.120 | Огурцы |
СБ-АСТ: Протокол об определении участников | |
Протокол № 27-19ОАвЭФ-223-01П от 29.112019 рассмотрения заявок.pdf | |
СБ-АСТ: Протокол подведения итогов | |
Протокол № 27-19ОАвЭФ-223-02П от 02.12.2019 подведения итогов.pdf |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | Участник 1 | Цена: | - | Статус: | победитель |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей