Наименование: |
Поставка продуктов для организации питания пациентов, находящихся в стационаре (фрукты и сухофрукты). |
Способ проведения: | Запрос котировок в электронной форме МСП |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 3 991 819.10 ₽ |
Обеспечение контракта: | 399 181.90 ₽ |
Публикация извещения: | 27.12.2022 | 15:07 |
Окончание сбора заявок: | 11.01.2023 | 09:00 |
Краткое наименование: | ФГАУ "НМИЦ НЕЙРОХИРУРГИИ ИМ. АК. Н.Н. БУРДЕНКО" МИНЗДРАВА РОССИИ |
Полное наименование: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Апельсины |
Код: 01.23.13.000 | Кол-во: 2 400 кг | |
Наименование: | Бананы |
Код: 01.22.12.000 | Кол-во: 5 500 кг | |
Наименование: | Киви |
Код: 01.25.11.000 | Кол-во: 700 кг | |
Наименование: | Лимоны и лаймы |
Код: 01.23.12.000 | Кол-во: 250 кг | |
Наименование: | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
Код: 01.23.14.000 | Кол-во: 1 500 кг | |
Наименование: | Груши |
Код: 01.24.21.000 | Кол-во: 1 500 кг | |
Наименование: | Яблоки |
Код: 01.24.10.000 | Кол-во: 3 700 кг | |
Наименование: | Персики |
Код: 01.24.25.000 | Кол-во: 200 кг | |
Наименование: | Нектарины |
Код: 01.24.26.000 | Кол-во: 500 кг | |
Наименование: | Сливы |
Код: 01.24.27.000 | Кол-во: 250 кг |
Код | Наименование |
Код: 01.22.12.000 | Бананы |
Код: 01.23.12.000 | Лимоны и лаймы |
Код: 01.23.13.000 | Апельсины |
Код: 01.23.14.000 | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
Код: 01.24.10.000 | Яблоки |
Код: 01.24.21.000 | Груши |
Код: 01.24.25.000 | Персики |
Код: 01.24.26.000 | Нектарины |
Код: 01.24.27.000 | Сливы |
Код: 01.24.29.110 | Черешня |
Итоговый протокол запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднегоп предпринимательства | |
Протокол 32211996359 - 1.pdf |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | Участник 1 | Цена: | 2 359 500.00 ₽ | Статус: | победитель |
№: | 2 | Наименование участника: | Участник 2 | Цена: | 2 239 378.80 ₽ | Статус: | 2-е место |
№: | 3 | Наименование участника: | Участник 3 | Цена: | 2 728 704.00 ₽ | Статус: | 3-е место |
№: | 4 | Наименование участника: | Участник 4 | Цена: | 2 997 500.00 ₽ | Статус: | ниже 3-го |
№: | 5 | Наименование участника: | Участник 5 | Цена: | 3 752 309.95 ₽ | Статус: | допущен |
№: | 6 | Наименование участника: | Участник 6 | Цена: | 3 031 280.00 ₽ | Статус: | допущен |
№: | 7 | Наименование участника: | Участник 7 | Цена: | 3 021 000.00 ₽ | Статус: | допущен |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей