Наименование: |
Поставка продуктов питания - овощи свежие |
Способ проведения: | Запрос котировок цен в электронной форме |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 496 374.00 ₽ |
Публикация извещения: | 13.03.2017 | 13:31 |
Окончание сбора заявок: | 22.03.2017 | 09:00 |
Рассмотрение заявок: | 22.03.2017 | 09:00 |
Подведение итогов: | 22.03.2017 | 15:00 |
Краткое наименование: | МАДОУ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДС №32 "БРУСНИЧКА" |
Полное наименование: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №32 "БРУСНИЧКА" |
Почтовый адрес: | 628617, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Пермская, дом 1а |
Юридический адрес: | 628617, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Нижневартовск, ул Пермская, дом 1А |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Огурцы |
Код: 01.13.32.000 | Кол-во: 350 кг | |
Наименование: | Чеснок |
Код: 01.13.42.000 | Кол-во: 5 кг | |
Наименование: | Культуры овощные зеленные прочие |
Код: 01.12.13.139 | Кол-во: 13 кг | |
Наименование: | Свекла столовая |
Код: 01.13.49.110 | Кол-во: 850 кг | |
Наименование: | Кабачки |
Код: 01.13.39.110 | Кол-во: 90 кг | |
Наименование: | Томаты (помидоры) |
Код: 01.13.34.000 | Кол-во: 410 кг | |
Наименование: | Картофель |
Код: 01.13.51 | Кол-во: 4 300 кг | |
Наименование: | Укроп |
Код: 01.12.13.131 | Кол-во: 13 кг | |
Наименование: | Капуста белокочанная |
Код: 01.13.12.120 | Кол-во: 1 000 кг | |
Наименование: | Культуры овощные зеленные прочие |
Код: 01.12.13.139 | Кол-во: 25 кг |
Код | Наименование |
Код: 01.12.13.131 | Укроп |
Код: 01.12.13.139 | Культуры овощные зеленные прочие |
Код: 01.12.13.195 | Перец сладкий |
Код: 01.12.13.197 | Баклажаны |
Код: 01.13.12.120 | Капуста белокочанная |
Код: 01.13.32.000 | Огурцы |
Код: 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) |
Код: 01.13.39.110 | Кабачки |
Код: 01.13.41.110 | Морковь столовая |
Код: 01.13.42.000 | Чеснок |
Протокол рассмотрения и оценки заявок запроса котировок цен в электронной форме | |
Протокол 31704880679-01 от 22.03.2017.pdf |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | ИП АЗАРОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Цена: | 396 000 ₽ | Статус: | победитель |
№: | 2 | Наименование участника: | ИП ЧЕБАНУ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Цена: | 412 780 ₽ | Статус: | 2-е место |
№: | 3 | Наименование участника: | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАБЧИНЕЦКИЙ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Цена: | 406 800 ₽ | Статус: | отклонён |
№: | 4 | Наименование участника: | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТУХТАЕВ ДАВЛАТАЛИ ТАХИРОВИЧ | Цена: | 332 850 ₽ | Статус: | отклонён |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей