Наименование: |
Продукты питания |
Способ проведения: | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 1 175 695.33 ₽ |
Публикация извещения: | 24.03.2017 | 10:31 |
Краткое наименование: | МАОУ СЛАДКОВСКАЯ СОШ |
Полное наименование: | МАОУ СЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
Почтовый адрес: | 627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 154 |
Юридический адрес: | 627610, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, Р-Н СЛАДКОВСКИЙ, С СЛАДКОВО, УЛ. ЛЕНИНА, дом Д.154 |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Кукуруза консервированая |
Код: 01.13.39.120 | Кол-во: 104 кг | |
Наименование: | Молоко питьевое пастеризованное 3,2% (ф/п 900 мл.) |
Код: 10.51.11.110 | Кол-во: 1 178 кг | |
Наименование: | Сметана 20 % (ф/п 0,5кг) |
Код: 10.51.52.123 | Кол-во: 47 кг | |
Наименование: | Творог обезжиренный (весовой 0,4кг) |
Код: 10.51.40.300 | Кол-во: 184 кг | |
Наименование: | Йогурт молочный 2,5% (ф/п 0,5кг) |
Код: 15.51.52.110 | Кол-во: 167 кг | |
Наименование: | Сыры твердые |
Код: 10.51.40.113 | Кол-во: 19 кг | |
Наименование: | Ацидофилин |
Код: 10.51.52.120 | Кол-во: 9 кг | |
Наименование: | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное |
Код: 10.12.20.110 | Кол-во: 505 кг | |
Наименование: | Рыба минтай (заморозка) |
Код: 03.11.20.126 | Кол-во: 435 кг | |
Наименование: | Сельдь соленая или в рассоле |
Код: 10.20.23.122 | Кол-во: 23 кг |
Код | Наименование |
Код: 01.11.75.110 | Зерно гороха |
Код: 01.12.12.110 | Томаты (помидоры) |
Код: 01.12.12.120 | Огурцы |
Код: 01.12.12.131 | Горох овощной (зеленый горошек) |
Код: 01.13.12.120 | Капуста белокочанная |
Код: 01.13.21.120 | Бананы |
Код: 01.13.22.110 | Апельсины |
Код: 01.13.22.130 | Лимоны и лаймы |
Код: 01.13.23.111 | Яблоки |
Код: 01.13.23.116 | Шиповник |
Протокол для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)" | |
Протокол2.jpg | |
Протокол1.jpg |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЖУКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | Цена: | 1 175 695.33 ₽ | Статус: | победитель |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей