Наименование: |
Поставка продуктов питания (крупы, бобовые) |
Способ проведения: | Электронный аукцион |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 170 400.00 ₽ |
Обеспечение контракта: | 17 040.00 ₽ |
Публикация извещения: | 10.11.2021 | 15:36 |
Окончание сбора заявок: | 18.11.2021 | 08:00 |
Рассмотрение заявок: | 18.11.2021 |
Проведение аукциона: | 19.11.2021 | 09:10 |
Краткое наименование: | ФГБОУ "ВДЦ "АЛЫЕ ПАРУСА" |
Полное наименование: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГБОУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АЛЫЕ ПАРУСА" |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 297408, Крым Респ, Евпатория г, ПРОСПЕКТ ИМ.В.И.ЛЕНИНА, ДОМ 23/26 |
Юридический адрес: | Российская Федерация, 297408, Крым Респ, Евпатория г, ПРОСПЕКТ ИМ.В.И.ЛЕНИНА, ДОМ 23/26 |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Фасоль продовольственная |
Код: 01.11.71.110 | Кол-во: 94 кг |
Цена: 181.00 ₽
|
Наименование: | Чечевица продовольственная |
Код: 01.11.74.110 | Кол-во: 20 кг |
Цена: 129.00 ₽
|
Наименование: | Горох шлифованный |
Код: 01.11.75.110 | Кол-во: 69 кг |
Цена: 53.00 ₽
|
Наименование: | Крупа пшеничная |
Код: 10.61.31.110 | Кол-во: 217 кг |
Цена: 51.00 ₽
|
Наименование: | Крупа манная |
Код: 10.61.31.111 | Кол-во: 421 кг |
Цена: 50.00 ₽
|
Наименование: | Крупа гречневая |
Код: 10.61.32.113 | Кол-во: 838 кг |
Цена: 104.00 ₽
|
Наименование: | Пшено |
Код: 10.61.32.114 | Кол-во: 205 кг |
Цена: 46.00 ₽
|
Наименование: | Крупа перловая |
Код: 10.61.32.116 | Кол-во: 50 кг |
Цена: 45.00 ₽
|
Наименование: | Хлопья овсяные |
Код: 10.61.33.111 | Кол-во: 254 кг |
Цена: 60.00 ₽
|
Наименование: | Маш |
Код: 01.11.79.121 | Кол-во: 6 кг |
Цена: 160.00 ₽
|
Код | Наименование |
Код: 01.11.71.110 | Зерно фасоли |
Код: 01.11.74.110 | Зерно чечевицы |
Код: 01.11.75.110 | Зерно гороха |
Код: 01.11.79.121 | Зерно маша |
Код: 10.61.31.110 | Крупа из пшеницы |
Код: 10.61.31.111 | Крупа манная |
Код: 10.61.32.113 | Крупа гречневая |
Код: 10.61.32.114 | Пшено |
Код: 10.61.32.116 | Крупа перловая |
Код: 10.61.33.111 | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья |
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | |
Протокол 1 часть.pdf | |
Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | |
Протокол проведения электронного аукциона | |
Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | |
Протокол подведения итогов электронного аукциона | |
Электронный документ, полученный из внешней системы.xml | |
Протокол 2 часть.pdf |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | ООО "ТД "ЧЕРНОМОР" | Цена: | 153 360.00 ₽ | Статус: | победитель |
№: | 2 | Наименование участника: | ГОРБЕНКО ДЕНИС ИВАНОВИЧ - | Цена: | 154 212.00 ₽ | Статус: | 2-е место |
№: | 3 | Наименование участника: | ООО "КИТ-СТ" | Цена: | 155 064.00 ₽ | Статус: | 3-е место |
№: | 4 | Наименование участника: | МАКАРЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - | Цена: | 164 003.80 ₽ | Статус: | ниже 3-го |
№: | 5 | Наименование участника: | Участник 5 | Цена: | - ₽ | Статус: | допущен |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей