Наименование: |
Фрукты |
Способ проведения: | Электронный аукцион |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 80 483.70 ₽ |
Обеспечение контракта: | 4 024.18 ₽ |
Публикация извещения: | 23.06.2022 | 16:29 |
Окончание сбора заявок: | 04.07.2022 | 08:00 |
Проведение аукциона: | 04.07.2022 | 10:00 |
Подведение итогов: | 06.07.2022 |
Краткое наименование: | МБУ ДОЦ "КРАСНОДАРСКАЯ СМЕНА" |
Полное наименование: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КРАСНОДАРСКАЯ СМЕНА" |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, Анапа г, Пионерский проспект, 15 |
Юридический адрес: | Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, Анапа г, Пионерский проспект, 15 |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Бананы |
Код: 01.22.12.000 | Кол-во: 250 кг |
Цена: 122.67 ₽
|
Наименование: | Персики |
Код: 01.24.25.000 | Кол-во: 140 кг |
Цена: 173.33 ₽
|
Наименование: | Груши |
Код: 01.24.21.000 | Кол-во: 130 кг |
Цена: 140.00 ₽
|
Наименование: | Сливы |
Код: 01.24.27.000 | Кол-во: 70 кг |
Цена: 105.00 ₽
|
Код | Наименование |
Код: 01.22.12.000 | Бананы |
Код: 01.24.21.000 | Груши |
Код: 01.24.25.000 | Персики |
Код: 01.24.27.000 | Сливы |
Протокол подачи ценовых предложений ЭА20 | |
Приложение к протоколу | |
Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭА20 | |
0318300119422000973_second_parts_protocol.rtf | |
Приложение к протоколу | |
Электронный документ, полученный из внешней системы.rtf | |
0318300119422000973_second_parts_protocol.rtf |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | Участник 1 | Цена: | 65 594.20 ₽ | Статус: | победитель |
№: | 2 | Наименование участника: | Участник 2 | Цена: | 69 618.38 ₽ | Статус: | 2-е место |
№: | 3 | Наименование участника: | Участник 3 | Цена: | 74 849.82 ₽ | Статус: | 3-е место |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей