Наименование: |
Закупка продуктов питания (бакалея) |
Способ проведения: | Электронный аукцион |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 2 257 925.40 ₽ |
Обеспечения заявки: | 22 579.25 ₽ |
Обеспечение контракта: | 112 896.27 ₽ |
Публикация извещения: | 17.07.2019 | 15:32 |
Окончание сбора заявок: | 26.07.2019 | 08:00 |
Рассмотрение заявок: | 26.07.2019 |
Проведение аукциона: | 29.07.2019 |
Краткое наименование: | ФГБОУ "ВДЦ "АЛЫЕ ПАРУСА" |
Полное наименование: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГБОУ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АЛЫЕ ПАРУСА" |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 297408, Крым Респ, Евпатория г, ПРОСПЕКТ ИМ.В.И.ЛЕНИНА, ДОМ 23/26 |
Юридический адрес: | Российская Федерация, 297408, Крым Респ, Евпатория г, ПРОСПЕКТ ИМ.В.И.ЛЕНИНА, ДОМ 23/26 |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Рис |
Код: 10.61.11.000 | Кол-во: 1 200 кг |
Цена: 55.28 ₽
|
Наименование: | Дрожжи |
Код: 10.89.13.112 | Кол-во: 100 кг |
Цена: 893.33 ₽
|
Наименование: | Корица обработанная |
Код: 10.84.23.110 | Кол-во: 3 кг |
Цена: 933.33 ₽
|
Наименование: | Орехи грецкие |
Код: 01.25.35.000 | Кол-во: 200 кг |
Цена: 522.90 ₽
|
Наименование: | Чечевица |
Код: 01.11.74.110 | Кол-во: 50 кг |
Цена: 189.46 ₽
|
Наименование: | Макароны |
Код: 10.73.11.110 | Кол-во: 1 000 кг |
Цена: 73.58 ₽
|
Наименование: | Крахмал |
Код: 10.62.11.111 | Кол-во: 200 кг |
Цена: 46.00 ₽
|
Наименование: | Крупа гречневая |
Код: 10.61.32.113 | Кол-во: 1 200 кг |
Цена: 36.44 ₽
|
Наименование: | Фундук |
Код: 01.25.33.000 | Кол-во: 200 кг |
Цена: 522.90 ₽
|
Наименование: | Сода |
Код: 20.13.43.119 | Кол-во: 10 кг |
Цена: 41.17 ₽
|
Код | Наименование |
Код: 01.11.71.110 | Зерно фасоли |
Код: 01.11.74.110 | Зерно чечевицы |
Код: 01.11.75.110 | Зерно гороха |
Код: 01.11.79.121 | Зерно маша |
Код: 01.25.31.000 | Миндаль |
Код: 01.25.33.000 | Фундук |
Код: 01.25.35.000 | Орехи грецкие |
Код: 01.27.19.110 | Цикорий |
Код: 01.49.21.110 | Мед натуральный пчелиный |
Код: 10.39.25.131 | Виноград сушеный (изюм) |
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | |
Протокол 1 бакалея023.pdf | |
Протокол проведения электронного аукциона | |
Протокол подведения итогов электронного аукциона | |
Протокол 2 бакалея026.pdf |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | ГОРБЕНКО ДЕНИС ИВАНОВИЧ - | Цена: | 1 366 044.69 ₽ | Статус: | победитель |
№: | 2 | Наименование участника: | МАКАРЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - | Цена: | 1 377 334.32 ₽ | Статус: | 2-е место |
№: | 3 | Наименование участника: | ООО "ТД "ЧЕРНОМОР" | Цена: | 1 433 782.47 ₽ | Статус: | 3-е место |
№: | 4 | Наименование участника: | ООО "АССОРТИ" | Цена: | 1 930 526.16 ₽ | Статус: | ниже 3-го |
№: | 5 | Наименование участника: | Участник 5 | Цена: | - ₽ | Статус: | допущен |
№: | 6 | Наименование участника: | Участник 6 | Цена: | - ₽ | Статус: | допущен |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей