Наименование: |
Продукты питания |
Способ проведения: | Электронный аукцион |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 573 895.72 ₽ |
Обеспечения заявки: | 5 738.96 ₽ |
Публикация извещения: | 06.10.2017 | 16:30 |
Окончание сбора заявок: | 13.10.2017 | 17:00 |
Рассмотрение заявок: | 16.10.2017 |
Проведение аукциона: | 19.10.2017 |
Краткое наименование: | ГКУ РСРЦ "НАМЫС" МТИСЗ КБР |
Полное наименование: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "НАМЫС" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 360000, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, УЛИЦА ТИМОШЕНКО, 60/-, - |
Юридический адрес: | Российская Федерация, 360000, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, УЛИЦА ТИМОШЕНКО, 60/-, - |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | мандарины (:: Согласно требованиям документации) |
Код: 01.23.14.000 | Кол-во: 34 кг |
Цена: 127.33 ₽
|
Наименование: | Рыба Хек (:: Согласно требованиям документации) |
Код: 03.11.20.125 | Кол-во: 236 кг |
Цена: 231.33 ₽
|
Наименование: | Конфеты (:: Согласно требованиям документации) |
Код: 10.82.22.140 | Кол-во: 46 кг |
Цена: 250.00 ₽
|
Наименование: | огурцы (:: Согласно требованиям документации) |
Код: 01.13.32.000 | Кол-во: 100 кг |
Цена: 104.66 ₽
|
Наименование: | Сметана 25% (:: Согласно требованиям документации) |
Код: 10.51.52.124 | Кол-во: 31 кг |
Цена: 105.66 ₽
|
Наименование: | помидоры (:: Согласно требованиям документации) |
Код: 01.13.34.000 | Кол-во: 100 кг |
Цена: 110.00 ₽
|
Наименование: | перец красный (:: Согласно требованиям документации) |
Код: 10.84.22.120 | Кол-во: 2 кг |
Цена: 220.00 ₽
|
Наименование: | Томат-паста (:: Согласно требованиям документации) |
Код: 10.39.17.119 | Кол-во: 17 кг |
Цена: 93.33 ₽
|
Наименование: | Зелень свежая. (:: Согласно требованиям документации) |
Код: 01.13.19.000 | Кол-во: 3 кг |
Цена: 309.00 ₽
|
Наименование: | Йогурт (:: Согласно требованиям документации) |
Код: 10.51.52.111 | Кол-во: 2 450 шт |
Цена: 21.00 ₽
|
Код | Наименование |
Код: 01.12.10.110 | Зерно нешелушеного риса |
Код: 01.13.12.120 | Капуста белокочанная |
Код: 01.13.19.000 | Овощи листовые или стебельные прочие |
Код: 01.13.32.000 | Огурцы |
Код: 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) |
Код: 01.13.41.110 | Морковь столовая |
Код: 01.13.43.110 | Лук репчатый |
Код: 01.13.49.110 | Свекла столовая |
Код: 01.13.51.120 | Картофель столовый поздний |
Код: 01.22.12.000 | Бананы |
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | |
Протокол подведения итогов электронного аукциона | |
0304200018517000008-3 4квартал.doc | |
Протокол проведения электронного аукциона |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | ООО "МАРИЗ" | Цена: | 571 026.24 ₽ | Статус: | победитель |
№: | 2 | Наименование участника: | Участник 2 | Цена: | - ₽ | Статус: | допущен |
№: | 3 | Наименование участника: | Участник 3 | Цена: | - ₽ | Статус: | допущен |
№: | 4 | Наименование участника: | Участник 4 | Цена: | - ₽ | Статус: | допущен |
№: | 5 | Наименование участника: | Участник 5 | Цена: | - ₽ | Статус: | допущен |
№: | 6 | Наименование участника: | Участник 6 | Цена: | - ₽ | Статус: | не указан |
№: | 7 | Наименование участника: | Участник 7 | Цена: | - ₽ | Статус: | не указан |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей