Наименование: |
Продукты питания 2 (2023г) |
Способ проведения: | Электронный аукцион |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 4 440 431.28 ₽ |
Обеспечения заявки: | 44 404.31 ₽ |
Обеспечение контракта: | 1 332 129.38 ₽ |
Публикация извещения: | 26.09.2022 | 16:02 |
Окончание сбора заявок: | 05.10.2022 | 10:00 |
Проведение аукциона: | 05.10.2022 | 12:00 |
Подведение итогов: | 06.10.2022 |
Краткое наименование: | ГБПОУ МО "ЩЕЛКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" |
Полное наименование: | ГБПОУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" |
Почтовый адрес: | 141143, Московская обл, Щелковский р-н, д Долгое Ледово, Московская обл, Щелковский р-н, д Долгое Ледово |
Юридический адрес: | 141143, Московская обл, Щелковский р-н, д Долгое Ледово, Московская обл, Щелковский р-н, д Долгое Ледово |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Бедро куриное охлажденное |
Код: 10.12.10.110 | Кол-во: 470 кг |
Цена: 247.67 ₽
|
Наименование: | Геркулес |
Код: 10.61.32.111 | Кол-во: 215 кг |
Цена: 145.33 ₽
|
Наименование: | Крупа гречневая |
Код: 10.61.32.113 | Кол-во: 1 145 кг |
Цена: 167.33 ₽
|
Наименование: | Йогурт |
Код: 10.51.52.112 | Кол-во: 580 кг |
Цена: 209.67 ₽
|
Наименование: | Зелень |
Код: 10.39.13.000 | Кол-во: 16 кг |
Цена: 395.00 ₽
|
Наименование: | Горох овощной |
Код: 01.11.62.000 | Кол-во: 140 кг |
Цена: 75.00 ₽
|
Наименование: | Кисель сухой |
Код: 10.62.12.000 | Кол-во: 100 кг |
Цена: 353.33 ₽
|
Наименование: | Капуста квашеная |
Код: 10.39.17.190 | Кол-во: 270 кг |
Цена: 164.67 ₽
|
Наименование: | Масло сливочное |
Код: 10.51.30.111 | Кол-во: 600 кг |
Цена: 805.67 ₽
|
Наименование: | Сыр твердый |
Код: 10.51.40.131 | Кол-во: 240 кг |
Цена: 780.00 ₽
|
Код | Наименование |
Код: 01.11.62.000 | Горох овощной |
Код: 01.11.71.110 | Зерно фасоли |
Код: 01.47.22.130 | Яйца индеек в скорлупе свежие |
Код: 10.11.20.110 | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные |
Код: 10.12.10.110 | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное |
Код: 10.13.14.422 | Колбасы (колбаски) варено-копченые мясосодержащие |
Код: 10.39.13.000 | Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные |
Код: 10.39.16.000 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) |
Код: 10.39.17.119 | Пюре и пасты овощные прочие |
Код: 10.39.17.190 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки |
Протокол подачи ценовых предложений ЭА20 | |
Приложение к протоколу | |
Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭА20 | |
Приложение к протоколу | |
Электронный документ, полученный из внешней системы.docx | |
Протокол подведения итогов ЭА (2 или более соответствует требованиям) (системный).docx |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | Участник 1 | Цена: | 3 086 099.56 ₽ | Статус: | победитель |
№: | 2 | Наименование участника: | Участник 2 | Цена: | 3 108 301.72 ₽ | Статус: | 2-е место |
№: | 3 | Наименование участника: | Участник 3 | Цена: | 4 440 431.28 ₽ | Статус: | 3-е место |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей