Наименование: |
Тестовый конкурс по ч.15 ст.4 ч2 |
Способ проведения: | Тестовый конкурс 223 nm |
Место проведения: | |
Место подачи заявок: | "iTender 2.0" |
Начальная стоимость: | 1 000.00 ₽ |
Публикация извещения: | 09.10.2018 | 13:31 |
Окончание сбора заявок: | 10.10.2018 |
Рассмотрение заявок: | 13.10.2018 |
Подведение итогов: | 13.10.2018 | 15:00 |
Краткое наименование: | ООО "ФОГСОФТ" |
Полное наименование: | ООО "ФОГСОФТ" |
Почтовый адрес: | 150040, ярославская область регион, г Ярославль город, г Ярославль внутр. район, г Ярославль нас. пункт, некрасова улица, дом 41, офис (квартира) 231 |
Юридический адрес: | 150040, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ,ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ,УЛИЦА НЕКРАСОВА, дом ДОМ 41, офис (квартира) ОФИС 231 |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Тестовая позиция |
Код: 01.12 | Кол-во: 2 а.ч | |
Наименование: | Тестовая позиция |
Код: 01.12 | Кол-во: 2 а.ч | |
Наименование: | Тестовая позиция |
Код: 01.49.13 | Кол-во: 4 лм | |
Наименование: | Тестовая позиция |
Код: 01.49.13 | Кол-во: 4 лм | |
Наименование: | Тестовая позиция |
Код: 01.13.53.000 | Кол-во: 3 л чист спирт |
Код | Наименование |
Код: 01.12 | Рис нешелушеный |
Код: 01.13.53.000 | Маниок (кассава) |
Код: 01.49.13 | Пресмыкающиеся, включая змей и черепах, живые |
Тестовый протокол вскрытия конвертов | |
Протокол вскрытия конвертов.docx | |
Протокол вскрытия конвертов.docx | |
Протокол вскрытия конвертов.docx | |
Тестовый Протокол о признании претендентов участниками | |
Протокол о признании претендентов участниками.docx | |
Протокол о признании претендентов участниками.docx | |
Протокол о признании претендентов участниками.docx | |
Тестовый Протокол подведения итогов | |
Протокол подведения итогов.docx | |
Протокол подведения итогов.docx | |
Протокол подведения итогов.docx | |
Протокол подведения итогов.docx | |
Протокол подведения итогов.docx |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | 个体经营者ПАВЕЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ БОРОДИН | Цена: | 130 ₽ | Статус: | победитель |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | ИП УСТИНОВ ВЛАДИМИР ИННОКЕНТЬЕВИЧ | Цена: | 240 ₽ | Статус: | победитель |
№: | 2 | Наименование участника: | 个体经营者ПАВЕЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ БОРОДИН | Цена: | - | Статус: | 2-е место |
№ | Наименование участника | Цена | Статус | ||||
№: | 1 | Наименование участника: | ИП УСТИНОВ ВЛАДИМИР ИННОКЕНТЬЕВИЧ | Цена: | - | Статус: | победитель |
№: | 2 | Наименование участника: | 个体经营者ПАВЕЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ БОРОДИН | Цена: | - | Статус: | 2-е место |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей