Наименование: |
Овощи и бакалея для детского питания |
Способ проведения: | Закупка с использованием электронного магазина |
Место проведения: | |
Начальная стоимость: | 107 323.50 ₽ |
Публикация извещения: | 02.12.2022 | 14:38 |
Окончание сбора заявок: | 06.12.2022 | 08:58 |
Краткое наименование: | МКДОУ ДС № 15 "СКАЗКА" С.ВЫСОЦКОЕ |
Полное наименование: | МКДОУ ДС № 15 "СКАЗКА" С.ВЫСОЦКОЕ |
Почтовый адрес: | 356526 |
Юридический адрес: | 356526, Ставропольский край, Петровский, Светлоград, 9 |
Реквизиты: |
|
Наименование | Код | Кол-во | Цена | |
Наименование: | Горох сушеный |
Код: 01.11.75 | Кол-во: 5 | |
Наименование: | Капуста |
Код: 01.13.12 | Кол-во: 24 | |
Наименование: | Морковь столовая |
Код: 01.13.41.110 | Кол-во: 20 | |
Наименование: | Томаты (помидоры) |
Код: 01.13.34 | Кол-во: 20 | |
Наименование: | Огурцы |
Код: 01.13.32.000 | Кол-во: 20 | |
Наименование: | Картофель столовый поздний |
Код: 01.13.51.120 | Кол-во: 400 | |
Наименование: | Лук репчатый |
Код: 01.13.43.110 | Кол-во: 20 | |
Наименование: | Свекла столовая |
Код: 01.13.49.110 | Кол-во: 10 | |
Наименование: | Бананы |
Код: 01.22.12 | Кол-во: 20 | |
Наименование: | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
Код: 01.23.14 | Кол-во: 20 |
Код | Наименование |
Код: 01.11.75 | Горох сушеный |
Код: 01.13.12 | Капуста |
Код: 01.13.32.000 | Огурцы |
Код: 01.13.34 | Томаты (помидоры) |
Код: 01.13.41.110 | Морковь столовая |
Код: 01.13.43.110 | Лук репчатый |
Код: 01.13.49.110 | Свекла столовая |
Код: 01.13.51.120 | Картофель столовый поздний |
Код: 01.22.12 | Бананы |
Код: 01.23.14 | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
7 дней полный доступ ко всем функциям сервиса
Бесплатный поиск для всех пользователей